打印

北京奥运个人奖牌榜

本主题由 不帅的傻瓜 于 2008-10-11 14:38 移动
北京奥运个人奖牌榜
作者:待花解语     文化视野论坛

名次 选手 国籍  金牌  银牌  铜牌 总数
1   菲尔普斯  美国 8 0 0 8
2   邹凯  中国 3 0 0 3
2   克里斯·霍伊  英国 3 0 0 3
2   斯蒂芬妮·赖斯  澳大利亚 3 0 0 3
2   尤塞恩·博尔特  牙买加 3 0 0 3
6   莉斯贝丝·特里克特  澳大利亚 2 1 1 4
7   阿伦·佩尔索尔  美国 2 1 0 3
7   莱塞尔·琼斯  澳大利亚 2 1 0 3
7   杨威  中国 2 1 0 3
7   马特·格雷弗斯  美国 2 1 0 3
11  瑞安·洛赫特  美国 2 0 2 4
12  贾森·莱扎克  美国 2 0 1 3
12  北岛康介  日本 2 0 1 3

14  费莉西蒂·加尔韦斯  澳大利亚 2 0 0 2
14  韦伯·盖尔  美国 2 0 0 2
14  郭晶晶  中国 2 0 0 2
14  拉肖恩·梅里特  美国 2 0 0 2
14  欣里希·彼得·罗迈克  德国 2 0 0 2
14  马里斯·斯特龙贝格斯  拉脱维亚 2 0 0 2
14  阿纳斯塔西娅·叶尔马科娃  俄罗斯 2 0 0 2
14  丽贝卡·阿德林顿  英国 2 0 0 2
14  何可欣  中国 2 0 0 2
14  安杰洛·泰勒  美国 2 0 0 2
14  李小鹏  中国 2 0 0 2
14  特鲁纳什·迪巴巴  埃塞俄比亚 2 0 0 2
14  陈若琳  中国 2 0 0 2
14  布拉德利·威金斯  英国 2 0 0 2
14  张怡宁  中国 2 0 0 2
14  阿纳斯塔西娅·达维多娃  俄罗斯 2 0 0 2
14  陈一冰  中国 2 0 0 2
14  克内尼萨·贝耶查  埃塞俄比亚 2 0 0 2
14  彼得·霍赫朔尔纳  斯洛伐克 2 0 0 2
14  彼得·霍赫朔尔纳  斯洛伐克 2 0 0 2
14  肖钦  中国 2 0 0 2
14  布丽塔·斯特芬  德国 2 0 0 2
14  马琳  中国 2 0 0 2
37  娜斯佳·柳金  美国 1 3 1 5
38  肖恩·约翰逊  美国 1 3 0 4
38  柯丝蒂·考文垂  津巴布韦 1 3 0 4
40  纳塔莉·库格林  美国 1 2 3 6
41  丽贝卡·索尼  美国 1 2 0 3
42  阿兰·贝尔纳  法国 1 1 1 3
43  尼古拉·洛佩  法国 1 1 0 2
43  埃里克·拉马兹  加拿大 1 1 0 2
43  亚尼奇·娜塔莎  匈牙利 1 1 0 2
43  科瓦奇·卡塔琳  匈牙利 1 1 0 2
43  朴敬模  韩国 1 1 0 2
43  贾森·肯尼  英国 1 1 0 2
43  阿莉森·费利克斯  美国 1 1 0 2
43  法布里斯·让内  法国 1 1 0 2
43  尤利娅·古辛娜  俄罗斯 1 1 0 2
43  克伦·克莱门特  美国 1 1 0 2
43  王皓  中国 1 1 0 2
43  安基·范格林斯芬  荷兰 1 1 0 2
43  伊莎贝尔·沃思  德国 1 1 0 2
43  朴泰桓  韩国 1 1 0 2
43  秦钟午  韩国 1 1 0 2
43  胡安·利亚内拉斯  西班牙 1 1 0 2
43  朴成贤  韩国 1 1 0 2
43  张娟娟  中国 1 1 0 2
43  李孝贞  韩国 1 1 0 2
43  王楠  中国 1 1 0 2
43  凯特莉娜·埃莫尼丝  捷克共和国 1 1 0 2
43  杰里米·韦林纳  美国 1 1 0 2
58 瓦尔特·费尔南多·佩雷斯  阿根廷 1 0 0 1
58 Gabri?l Curuchet  阿根廷 1 0 0 1
65 杨伊琳  中国 1 0 2 3
65 程菲  中国 1 0 2 3
65 杰茜卡·席佩尔  澳大利亚 1 0 2 3
67 洛丽·哈卢普尼  美国 1 0 0 1
67 霍普·索洛  美国 1 0 0 1
67 希瑟·米茨  美国 1 0 0 1
67 卡莉·劳埃德  美国 1 0 0 1
67 琳赛·塔普利  美国 1 0 0 1
67 希瑟·奥赖利  美国 1 0 0 1
67 克丽丝蒂·兰波内  美国 1 0 0 1
67 香农·博克斯  美国 1 0 0 1
67 阿利·瓦格纳  美国 1 0 0 1
67 凯瑟琳·马克格拉夫  美国 1 0 0 1
67 安杰拉·赫克尔斯  美国 1 0 0 1
67 塔莎·卡伊  美国 1 0 0 1
67 斯蒂芬妮·考克斯  美国 1 0 0 1
67 埃米·罗德里格斯  美国 1 0 0 1
67 托宾·希思  美国 1 0 0 1
67 劳伦·切尼  美国 1 0 0 1
67 蕾切尔·比勒  美国 1 0 0 1
67 妮科尔·巴恩哈特  美国 1 0 0 1
68 王励勤  中国 1 0 1 2
68 谢恩·里斯  澳大利亚 1 0 1 2
68 吴敏霞  中国 1 0 1 2
68 秦凯  中国 1 0 1 2
68 马泰奥·塔利亚里奥尔  意大利 1 0 1 2
68 黑莉·邓恩  美国 1 0 1 2
68 塞萨尔·小西埃洛  巴西 1 0 1 2
68 海克·克默尔  德国 1 0 1 2
68 拉曼·皮亚特鲁申卡  白俄罗斯 1 0 1 2
68 瓦季姆·马赫涅  白俄罗斯 1 0 1 2
68 梅拉妮·施伦格  澳大利亚 1 0 1 2
68 玛丽埃尔·扎格尼斯  美国 1 0 1 2
68 法比安·坎切拉拉  瑞士 1 0 1 2
68 杰奥尔杰塔·安德鲁纳基  罗马尼亚 1 0 1 2
68 维奥丽卡·苏萨努  罗马尼亚 1 0 1 2
68 于洋  中国 1 0 1 2
68 尹玉姬  韩国 1 0 1 2
68 玛丽亚·瓦伦蒂娜·韦扎利  意大利 1 0 1 2
68 戴维·内维尔  美国 1 0 1 2
68 王鑫  中国 1 0 1 2
68 郭跃  中国 1 0 1 2
68 蒂姆·布拉班特斯  英国 1 0 1 2
68 桑德拉·伊兹巴沙  罗马尼亚 1 0 1 2
68 肯·华莱士  澳大利亚 1 0 1 2
68 彼得·范德尔卡伊  美国 1 0 1 2
68 卡特琳·瓦格纳·奥古斯丁  德国 1 0 1 2
68 比齐·马登  美国 1 0 1 2
74 Marc Lammers  荷兰 1 0 0 1
74 瓦季姆·马赫涅  白俄罗斯 1 0 0 1
74 阿利亚克谢·阿巴利马绍  白俄罗斯 1 0 0 1
74 拉曼·皮亚特鲁申卡  白俄罗斯 1 0 0 1
74 阿尔图尔·利特温丘克  白俄罗斯 1 0 0 1
76 尼古拉斯·马丁·帕雷哈  阿根廷 1 0 0 1
76 塞尔希奥·莱昂内尔·阿圭罗  阿根廷 1 0 0 1
76 胡安·罗曼·里克尔梅  阿根廷 1 0 0 1
76 劳塔罗·赫尔曼·阿科斯塔  阿根廷 1 0 0 1
76 费尔南多·鲁宾·加戈  阿根廷 1 0 0 1
76 伊齐基尔·马塞洛·加拉伊  阿根廷 1 0 0 1
76 哈维尔·亚历杭德罗·马斯切拉诺  阿根廷 1 0 0 1
76 奥斯卡·乌斯塔里  阿根廷 1 0 0 1
76 何塞·埃内斯托·索萨  阿根廷 1 0 0 1
76 费德里科·法西奥  阿根廷 1 0 0 1
76 利昂内尔·安德烈斯·梅西  阿根廷 1 0 0 1
76 埃弗·马克西米利亚诺·戴维·巴内加  阿根廷 1 0 0 1
76 巴勃罗·萨瓦莱塔  阿根廷 1 0 0 1
76 卢西亚诺·法维安·蒙松  阿根廷 1 0 0 1
76 迭戈·马里奥·博纳诺特·伦德  阿根廷 1 0 0 1
76 安赫尔·迪马里亚  阿根廷 1 0 0 1
76 塞尔希奥·赫尔曼·罗梅罗  阿根廷 1 0 0 1
76 埃塞基耶尔·拉韦西  阿根廷 1 0 0 1
83 藤本索子  日本 1 0 0 1
83 广濑芽  日本 1 0 0 1
83 染谷美佳  日本 1 0 0 1
83 山田惠里  日本 1 0 0 1
83 马沿智子  日本 1 0 0 1
83 佐藤理惠  日本 1 0 0 1
83 三科真澄  日本 1 0 0 1
83 乾绘美  日本 1 0 0 1
83 山田惠里  日本 1 0 0 1
83 坂井宽子  日本 1 0 0 1
83 江本奈穗  日本 1 0 0 1
83 峰幸代  日本 1 0 0 1
83 伊藤幸子  日本 1 0 0 1
83 上野由岐子  日本 1 0 0 1
83 狩野亚由美  日本 1 0 0 1
95 杨文军  中国 1 0 0 1
95 米夏埃尔·吉古  法国 1 0 0 1
95 克里斯托夫·康普  法国 1 0 0 1
95 瓦西里·洛马琴科  乌克兰 1 0 0 1
95 南希·兰加特  肯尼亚 1 0 0 1
95 蒂埃里·奥梅耶  法国 1 0 0 1
95 达尼埃尔·纳西斯  法国 1 0 0 1
95 奥利维耶·吉罗  法国 1 0 0 1
95 若埃尔·阿巴蒂  法国 1 0 0 1
95 贝特朗·吉勒  法国 1 0 0 1
95 热罗姆·费尔南德斯  法国 1 0 0 1
95 迪迪埃·迪纳尔  法国 1 0 0 1
95 塞德里克·比尔代  法国 1 0 0 1
95 纪尧姆·吉勒  法国 1 0 0 1
95 扬·马尔科·蒙塔格  德国 1 0 0 1
95 诺贝特·赫什年斯基  匈牙利 1 0 0 1
95 德奈什·翁多尔·沃尔高  匈牙利 1 0 0 1
95 加博尔·基什  匈牙利 1 0 0 1
95 尼古拉·卡拉巴蒂奇  法国 1 0 0 1
95 达乌达·卡拉布埃  法国 1 0 0 1
95 吕克·阿巴洛  法国 1 0 0 1
95 颂集·宗触霍  泰国 1 0 0 1
95 威尔弗雷德·基普肯博伊·本盖  肯尼亚 1 0 0 1
95 奥利维耶·吉罗  法国 1 0 0 1
95 若埃尔·阿巴蒂  法国 1 0 0 1
95 理查德·兰伯恩  美国 1 0 0 1
95 凯文·汉森  美国 1 0 0 1
95 贝特朗·吉勒  法国 1 0 0 1
95 瑞安·米勒  美国 1 0 0 1
95 塞德里克·帕蒂  法国 1 0 0 1
95 斯科特·图津斯基  美国 1 0 0 1
95 克莱顿·斯坦利  美国 1 0 0 1
95 蒂埃里·奥梅耶  法国 1 0 0 1
95 戴维·李  美国 1 0 0 1
95 赖利·萨蒙  美国 1 0 0 1
95 热罗姆·费尔南德斯  法国 1 0 0 1
95 尼古拉·卡拉巴蒂奇  法国 1 0 0 1
95 塞德里克·帕蒂  法国 1 0 0 1
95 达尼埃尔·鲁道夫·沃尔高  匈牙利 1 0 0 1
95 诺贝特·毛道劳什  匈牙利 1 0 0 1
95 玛丽亚·德尔罗萨里奥·埃斯皮诺萨  墨西哥 1 0 0 1
95 叶夫根尼娅·卡纳耶娃  俄罗斯 1 0 0 1
95 费利克斯·迪亚斯  多米尼加共和国 1 0 0 1
95 陶马什·莫尔纳  匈牙利 1 0 0 1
95 盖尔盖伊·基什  匈牙利 1 0 0 1
95 陶马什·卡绍什  匈牙利 1 0 0 1
95 娜塔莎·黑斯廷斯  美国 1 0 0 1
95 莫妮克·亨德森  美国 1 0 0 1
95 玛丽·瓦恩伯格  美国 1 0 0 1
95 车东旻  韩国 1 0 0 1
95 詹姆斯·德盖尔  英国 1 0 0 1
95 雷吉·威瑟斯庞  美国 1 0 0 1
95 康民浩  韩国 1 0 0 1
95 宋承俊  韩国 1 0 0 1
95 李镇永  韩国 1 0 0 1
95 李泽根  韩国 1 0 0 1
95 吴承焕  韩国 1 0 0 1
95 安德烈亚斯·托希尔德森  挪威 1 0 0 1
95 坂井宽子  日本 1 0 0 1
95 山田惠里  日本 1 0 0 1
95 陶马什·沃尔高  匈牙利 1 0 0 1
95 彼得·比罗什  匈牙利 1 0 0 1
95 佐尔坦·赛奇  匈牙利 1 0 0 1
95 伊什特万·盖尔盖伊  匈牙利 1 0 0 1
95 狩野亚由美  日本 1 0 0 1
95 三科真澄  日本 1 0 0 1
95 广濑芽  日本 1 0 0 1
95 伊藤幸子  日本 1 0 0 1
95 上野由岐子  日本 1 0 0 1
95 峰幸代  日本 1 0 0 1
95 马沿智子  日本 1 0 0 1
95 江本奈穗  日本 1 0 0 1
95 山田惠里  日本 1 0 0 1
95 染谷美佳  日本 1 0 0 1
95 藤本索子  日本 1 0 0 1
95 乾绘美  日本 1 0 0 1
95 佐藤理惠  日本 1 0 0 1
95 金东株  韩国 1 0 0 1
95 卡洛斯·佩雷斯  西班牙 1 0 0 1
95 洛伊·鲍尔  美国 1 0 0 1
95 马克西姆·奥帕列夫  俄罗斯 1 0 0 1
95 胡安·罗曼·里克尔梅  阿根廷 1 0 0 1
95 利昂内尔·安德烈斯·梅西  阿根廷 1 0 0 1
95 克里斯托夫·康普  法国 1 0 0 1
95 埃弗·马克西米利亚诺·戴维·巴内加  阿根廷 1 0 0 1
95 尼古拉斯·马丁·帕雷哈  阿根廷 1 0 0 1
95 巴勃罗·萨瓦莱塔  阿根廷 1 0 0 1
95 尼古拉斯·纳瓦罗  阿根廷 1 0 0 1
95 何塞·埃内斯托·索萨  阿根廷 1 0 0 1
95 埃塞基耶尔·拉韦西  阿根廷 1 0 0 1
95 塞尔希奥·莱昂内尔·阿圭罗  阿根廷 1 0 0 1
95 伊齐基尔·马塞洛·加拉伊  阿根廷 1 0 0 1
95 塞尔希奥·赫尔曼·罗梅罗  阿根廷 1 0 0 1
95 哈维尔·亚历杭德罗·马斯切拉诺  阿根廷 1 0 0 1
95 费德里科·法西奥  阿根廷 1 0 0 1
95 卢西亚诺·法维安·蒙松  阿根廷 1 0 0 1
95 盖布·加德纳  美国 1 0 0 1
95 陶马什·卡绍什  匈牙利 1 0 0 1
95 伊什特万·盖尔盖伊  匈牙利 1 0 0 1
95 纳塔利娅·奥埃娃  俄罗斯 1 0 0 1
95 安娜·加夫里连科  俄罗斯 1 0 0 1
95 塔季扬娜·戈尔布诺娃  俄罗斯 1 0 0 1
95 达里娅·什库里希娜  俄罗斯 1 0 0 1
95 玛加丽塔·阿利伊丘克  俄罗斯 1 0 0 1
95 叶连娜·波谢温娜  俄罗斯 1 0 0 1
95 蒂博尔·拜奈代克  匈牙利 1 0 0 1
95 佐尔坦·赛奇  匈牙利 1 0 0 1
95 加博尔·基什  匈牙利 1 0 0 1
95 德奈什·翁多尔·沃尔高  匈牙利 1 0 0 1
95 诺贝特·赫什年斯基  匈牙利 1 0 0 1
95 陶马什·沃尔高  匈牙利 1 0 0 1
95 诺贝特·毛道劳什  匈牙利 1 0 0 1
95 盖尔盖伊·基什  匈牙利 1 0 0 1
95 达尼埃尔·鲁道夫·沃尔高  匈牙利 1 0 0 1
95 陶马什·莫尔纳  匈牙利 1 0 0 1
95 彼得·比罗什  匈牙利 1 0 0 1
95 米夏埃尔·吉古  法国 1 0 0 1
95 纪尧姆·吉勒  法国 1 0 0 1
95 朱利安·阿布萨隆  法国 1 0 0 1
95 滕耶·拉森  挪威 1 0 0 1
95 里德·普里迪  美国 1 0 0 1
95 埃尔塞·玛特·瑟尔莉·吕贝克  挪威 1 0 0 1
95 格萝·哈默森  挪威 1 0 0 1
95 朗希尔·奥莫特  挪威 1 0 0 1
95 卡特琳·伦德·哈拉尔德森  挪威 1 0 0 1
95 卡特琳·伦德·哈拉尔德森  挪威 1 0 0 1
95 卡特娅·尼贝格  挪威 1 0 0 1
95 琳·克丽斯廷·于尔勒沃尔斯·里格尔许特  挪威 1 0 0 1
95 卡罗利妮·迪勒·布雷旺  挪威 1 0 0 1
95 特蕾瑟·彼得森  挪威 1 0 0 1
95 约丽尔·斯诺勒根  挪威 1 0 0 1
95 卡丽·梅特·约翰森  挪威 1 0 0 1
95 梅利莎·维克  挪威 1 0 0 1
95 卡丽·奥尔维克·格里姆斯伯  挪威 1 0 0 1
95 马丽特·玛尔姆·弗拉菲尤  挪威 1 0 0 1
95 萨乌尔·克拉维奥托  西班牙 1 0 0 1
95 梅利莎·维克  挪威 1 0 0 1
95 因娜·奥瑟片科·拉多姆斯卡  乌克兰 1 0 0 1
95 迭戈·马里奥·博纳诺特·伦德  阿根廷 1 0 0 1
95 安赫尔·迪马里亚  阿根廷 1 0 0 1
95 费尔南多·鲁宾·加戈  阿根廷 1 0 0 1
95 劳塔罗·赫尔曼·阿科斯塔  阿根廷 1 0 0 1
95 迪迪埃·迪纳尔  法国 1 0 0 1
95 塞德里克·比尔代  法国 1 0 0 1
95 达乌达·卡拉布埃  法国 1 0 0 1
95 托马斯·霍夫  美国 1 0 0 1
95 玛丽亚·格罗莫娃  俄罗斯 1 0 0 1
95 叶连娜·奥夫钦尼科娃  俄罗斯 1 0 0 1
95 埃莉维拉·哈夏诺娃  俄罗斯 1 0 0 1
95 纳塔利娅·伊先科  俄罗斯 1 0 0 1
95 斯韦特兰娜·罗马申娜  俄罗斯 1 0 0 1
95 奥莉加·库热拉  俄罗斯 1 0 0 1
95 吕克·阿巴洛  法国 1 0 0 1
95 肖恩·鲁尼  美国 1 0 0 1
95 达尼埃尔·纳西斯  法国 1 0 0 1
95 孟关良  中国 1 0 0 1
95 柳贤振  韩国 1 0 0 1
95 朗希尔·奥莫特  挪威 1 0 0 1
95 李镇永  韩国 1 0 0 1
95 葆拉·佩克诺  巴西 1 0 0 1
95 权赫  韩国 1 0 0 1
95 金民载  韩国 1 0 0 1
95 柳贤振  韩国 1 0 0 1
95 玛丽安娜·施泰因布雷歇尔  巴西 1 0 0 1
95 李钟旭  韩国 1 0 0 1
95 杰奎琳·卡瓦略  巴西 1 0 0 1
95 郑泰铉  韩国 1 0 0 1
95 李承叶  韩国 1 0 0 1
95 金光贤  韩国 1 0 0 1
95 瓦莱夫斯卡·奥利韦拉  巴西 1 0 0 1
95 郑根宇  韩国 1 0 0 1
95 秦加永  韩国 1 0 0 1
95 埃莉娅·平托  巴西 1 0 0 1
95 高永民  韩国 1 0 0 1
95 吴承焕  韩国 1 0 0 1
95 谢伊拉·卡斯特罗  巴西 1 0 0 1
95 金东株  韩国 1 0 0 1
95 法比亚娜·奥利韦拉  巴西 1 0 0 1
95 卡丽·奥尔维克·格里姆斯伯  挪威 1 0 0 1
95 Markus Weise  德国 1 0 0 1
95 扬·马尔科·蒙塔格  德国 1 0 0 1
95 德莉莎·米尔顿·琼斯  美国 1 0 0 1
95 凯蒂·史密斯  美国 1 0 0 1
95 莉萨·莱斯利  美国 1 0 0 1
95 蒂娜·汤普森  美国 1 0 0 1
95 苏·伯德  美国 1 0 0 1
95 塔米卡·凯特琴斯  美国 1 0 0 1
95 黛安娜·陶乐斯  美国 1 0 0 1
95 坎黛丝·帕克  美国 1 0 0 1
95 西蒙娜·奥古斯都斯  美国 1 0 0 1
95 凯比·庞德克斯特  美国 1 0 0 1
95 卡拉·劳森  美国 1 0 0 1
95 塞尔维娅·福勒斯  美国 1 0 0 1
95 康民浩  韩国 1 0 0 1
95 宋承俊  韩国 1 0 0 1
95 法比亚娜·克劳迪诺  巴西 1 0 0 1
95 奉正根  韩国 1 0 0 1
95 达里娅·什库里希娜  俄罗斯 1 0 0 1
95 玛加丽塔·阿利伊丘克  俄罗斯 1 0 0 1
95 纳塔利娅·奥埃娃  俄罗斯 1 0 0 1
95 塔季扬娜·戈尔布诺娃  俄罗斯 1 0 0 1
95 邹市明  中国 1 0 0 1
95 洛伊·鲍尔  美国 1 0 0 1
95 恩赫巴特·巴达尔·乌干  蒙古 1 0 0 1
95 斯科特·图津斯基  美国 1 0 0 1
95 盖布·加德纳  美国 1 0 0 1
95 瑞安·米勒  美国 1 0 0 1
95 里德·普里迪  美国 1 0 0 1
95 赖利·萨蒙  美国 1 0 0 1
95 克莱顿·斯坦利  美国 1 0 0 1
95 托马斯·霍夫  美国 1 0 0 1
95 肖恩·鲁尼  美国 1 0 0 1
95 理查德·兰伯恩  美国 1 0 0 1
95 戴维·李  美国 1 0 0 1
95 安娜·加夫里连科  俄罗斯 1 0 0 1
95 叶连娜·波谢温娜  俄罗斯 1 0 0 1
95 塞缪尔·卡马乌  肯尼亚 1 0 0 1
95 朴镇万  韩国 1 0 0 1
95 瓦莱斯卡·梅内塞斯  巴西 1 0 0 1
95 李泽根  韩国 1 0 0 1
95 李代浩  韩国 1 0 0 1
95 张小平  中国 1 0 0 1
95 章元森  韩国 1 0 0 1
95 Im·Tae-Hoon  韩国 1 0 0 1
95 韦莉萨·贡萨加  巴西 1 0 0 1
95 卡罗琳娜·阿尔布开克  巴西 1 0 0 1
95 金贤洙  韩国 1 0 0 1
95 韩吉株  韩国 1 0 0 1
95 泰莎·梅内塞斯  巴西 1 0 0 1
95 巴希特·萨尔谢克巴耶夫  哈萨克斯坦 1 0 0 1
95 阿列克谢·季先科  俄罗斯 1 0 0 1
95 李永奎  韩国 1 0 0 1
95 Markus Weise  德国 1 0 0 1
95 扬·马尔科·蒙塔格  德国 1 0 0 1
95 凯文·汉森  美国 1 0 0 1
95 蒂博尔·拜奈代克  匈牙利 1 0 0 1
95 李代浩  韩国 1 0 0 1
95 李永奎  韩国 1 0 0 1
95 蒂娅·埃勒博  比利时 1 0 0 1
95 马修·米查姆  澳大利亚 1 0 0 1
95 拉希姆·恰赫基耶夫  俄罗斯 1 0 0 1
95 埃莉娅·平托  巴西 1 0 0 1
95 瓦莱夫斯卡·奥利韦拉  巴西 1 0 0 1
95 韦莉萨·贡萨加  巴西 1 0 0 1
95 瓦莱斯卡·梅内塞斯  巴西 1 0 0 1
95 谢伊拉·卡斯特罗  巴西 1 0 0 1
95 葆拉·佩克诺  巴西 1 0 0 1
95 泰肖恩·普林斯  美国 1 0 0 1
95 卡洛斯·布泽尔  美国 1 0 0 1
95 法比亚娜·奥利韦拉  巴西 1 0 0 1
95 卡罗琳娜·阿尔布开克  巴西 1 0 0 1
95 法比亚娜·克劳迪诺  巴西 1 0 0 1
95 德怀恩·韦德  美国 1 0 0 1
95 奉正根  韩国 1 0 0 1
95 迈克尔·里德  美国 1 0 0 1
95 克里斯·保罗  美国 1 0 0 1
95 罗伯托·卡马雷莱  意大利 1 0 0 1
95 李钟旭  韩国 1 0 0 1
95 郑泰铉  韩国 1 0 0 1
95 高永民  韩国 1 0 0 1
95 章元森  韩国 1 0 0 1
95 韩吉株  韩国 1 0 0 1
95 Im·Tae-Hoon  韩国 1 0 0 1
95 金贤洙  韩国 1 0 0 1
95 权赫  韩国 1 0 0 1
95 德隆·威廉姆斯  美国 1 0 0 1
95 朴镇万  韩国 1 0 0 1
95 李承叶  韩国 1 0 0 1
95 金光贤  韩国 1 0 0 1
95 德怀特·霍华德  美国 1 0 0 1
95 金民载  韩国 1 0 0 1
95 郑根宇  韩国 1 0 0 1
95 秦加永  韩国 1 0 0 1
95 克里斯·波什  美国 1 0 0 1
95 卡梅隆·安东尼  美国 1 0 0 1
95 托比亚斯·豪克  德国 1 0 0 1
95 马克西米利安·穆勒  德国 1 0 0 1
95 克里斯蒂安·许斯  德国 1 0 0 1
95 Markus Weise  德国 1 0 0 1
95 扬·马尔科·蒙塔格  德国 1 0 0 1
95 卡罗利妮·迪勒·布雷旺  挪威 1 0 0 1
95 卡特琳·伦德·哈拉尔德森  挪威 1 0 0 1
95 特蕾瑟·彼得森  挪威 1 0 0 1
95 马丽特·玛尔姆·弗拉菲尤  挪威 1 0 0 1
95 格萝·哈默森  挪威 1 0 0 1
95 滕耶·拉森  挪威 1 0 0 1
95 琳·克丽斯廷·于尔勒沃尔斯·里格尔许特  挪威 1 0 0 1
95 埃尔塞·玛特·瑟尔莉·吕贝克  挪威 1 0 0 1
95 卡特琳·伦德·哈拉尔德森  挪威 1 0 0 1
95 卡特娅·尼贝格  挪威 1 0 0 1
95 贾森·基德  美国 1 0 0 1
95 卡丽·梅特·约翰森  挪威 1 0 0 1
95 奥利弗·科恩  德国 1 0 0 1
95 迈克斯·温霍尔德  德国 1 0 0 1
95 莫里茨·菲尔斯特  德国 1 0 0 1
95 玛丽安娜·施泰因布雷歇尔  巴西 1 0 0 1
95 杰奎琳·卡瓦略  巴西 1 0 0 1
95 泰莎·梅内塞斯  巴西 1 0 0 1
95 蒂博尔·魏森博恩  德国 1 0 0 1
95 马蒂亚斯·维特豪斯  德国 1 0 0 1
95 罗纳德·劳厄  德国 1 0 0 1
95 塞巴斯蒂安·比德拉克  德国 1 0 0 1
95 蒂莫·韦塞  德国 1 0 0 1
95 菲利普·策勒  德国 1 0 0 1
95 扬·马尔科·蒙塔格  德国 1 0 0 1
95 勒布朗·詹姆斯  美国 1 0 0 1
95 尼克拉斯·迈纳特  德国 1 0 0 1
95 克里斯托弗·策勒  德国 1 0 0 1
95 Markus Weise  德国 1 0 0 1
95 卡洛斯·内瓦多  德国 1 0 0 1
95 科比·布莱恩特  美国 1 0 0 1
95 菲利普·维特  德国 1 0 0 1
95 约丽尔·斯诺勒根  挪威 1 0 0 1
95 亨德拉·塞蒂亚万  印度尼西亚 1 0 0 1
95 汤姆·詹姆斯  英国 1 0 0 1
95 安德鲁·特里格斯·霍奇  英国 1 0 0 1
95 史蒂夫·威廉斯  英国 1 0 0 1
95 斯科特·布伦南  澳大利亚 1 0 0 1
95 戴维·克劳谢  澳大利亚 1 0 0 1
95 卡罗琳·埃弗斯·斯温德尔  新西兰 1 0 0 1
95 卡罗琳·埃弗斯·斯温德尔  新西兰 1 0 0 1
95 卡萝尔·黄  加拿大 1 0 0 1
95 皮特·里德  英国 1 0 0 1
95 吉田沙保里  日本 1 0 0 1
95 马尔基斯·基多  印度尼西亚 1 0 0 1
95 纳塔利娅·多布林斯卡  乌克兰 1 0 0 1
95 瓦莱丽·维利  新西兰 1 0 0 1
95 张美兰  韩国 1 0 0 1
95 艾达·恰纳耶娃  俄罗斯 1 0 0 1
95 维多利亚·尼基钦娜  俄罗斯 1 0 0 1
95 叶夫根尼娅·拉莫诺娃  俄罗斯 1 0 0 1
95 斯韦特兰娜·博伊科  俄罗斯 1 0 0 1
95 邓肯·弗里  澳大利亚 1 0 0 1
95 德鲁·吉恩  澳大利亚 1 0 0 1
95 鲁米亚娜·奈科娃  保加利亚 1 0 0 1
95 让·米歇尔·吕斯奈  法国 1 0 0 1
95 杰米·斯塔夫  英国 1 0 0 1
95 石井慧  日本 1 0 0 1
95 佟文  中国 1 0 0 1
95 维克托·鲁班  乌克兰 1 0 0 1
95 曹磊  中国 1 0 0 1
95 埃莱娜·卡莉斯卡  斯洛伐克 1 0 0 1
95 阿尔图尔·艾瓦江  乌克兰 1 0 0 1
95 热罗姆·让内  法国 1 0 0 1
95 于尔里克·罗贝里  法国 1 0 0 1
95 奥拉夫·蒂夫特  挪威 1 0 0 1
95 文森特·汉考克  美国 1 0 0 1
95 张宁  中国 1 0 0 1
95 亚历山大·彼得里夫利  乌克兰 1 0 0 1
95 瓦列里·博尔钦  俄罗斯 1 0 0 1
95 托马什·马耶夫斯基  波兰 1 0 0 1
95 杜婧  中国 1 0 0 1
95 陆永  中国 1 0 0 1
95 娜丁·卡佩尔曼  德国 1 0 0 1
95 卡罗琳·林德  美国 1 0 0 1
95 亚当·科罗尔  波兰 1 0 0 1
95 劳伦·弗莱什曼  美国 1 0 0 1
95 威廉姆斯  美国 1 0 0 1
95 奚爱华  中国 1 0 0 1
95 金紫薇  中国 1 0 0 1
95 莫滕·约恩森  丹麦 1 0 0 1
95 埃斯基尔德·巴尔施密特·埃贝森  丹麦 1 0 0 1
95 张杨杨  中国 1 0 0 1
95 马雷克·科尔博维奇  波兰 1 0 0 1
95 米哈尔·叶林斯基  波兰 1 0 0 1
95 苏珊·弗朗西亚  美国 1 0 0 1
95 林赛·舒普  美国 1 0 0 1
95 卡琳·戴维斯  美国 1 0 0 1
95 安妮·卡明斯  美国 1 0 0 1
95 玛丽·惠普尔  美国 1 0 0 1
95 丽贝卡·罗梅罗  英国 1 0 0 1
95 伊调馨  日本 1 0 0 1
95 康拉德·瓦西莱夫斯基  波兰 1 0 0 1
95 唐宾  中国 1 0 0 1
95 托马斯·埃伯特  丹麦 1 0 0 1
95 马斯·克里斯蒂安·克鲁瑟·安诺生  丹麦 1 0 0 1
95 伊恩·克罗克  美国 1 0 0 1
95 布伦丹·汉森  美国 1 0 0 1
95 塔妮·怀特  澳大利亚 1 0 0 1
95 埃米莉·西博姆  澳大利亚 1 0 0 1
95 马克·冈格洛夫  美国 1 0 0 1
